| Κρέας | Βοδινό |
| Κατηγορία αλλαντικού | Προϊόν ζύμωσης και ωρίμανσης από αυτοτελή κομμάτια κρέατος |
| Παραγωγή | Επιλεγμένο βόειο μπούτι “ψήνεται” με το αλάτι, ξηραίνεται φυσικά, καλύπτεται με την πάστα-μείγμα τριγωνέλλας και μπαχαρικών, γνωστή ως τσιμένι και ωριμάζει φυσικά. Παραδοσιακή συνταγή της Ανατολής |
| Διατήρηση στους | 4ο C |
| Διάρκεια ζωής | 12 μήνες |
| Ανάλωση σε | 3 ημέρες από το άνοιγμα της συσκευασίας |
| Βραβεία & Πιστοποιήσεις | Ασημένιο, Specialist Awards 2023 Αστέρι γεύσης Athens Fine Food Awards 2023 Great Taste Awards 2021 Χρυσό, οργανοληπτική αξιολόγηση 2015 Χρυσό, οργανοληπτική αξιολόγηση 2012 |
| Στην αγορά | Διαθέσιμος σε συσκευασία των 100 g* (φέτες) και σε ολόκληρο μπαστούνι 1-2 kg* για τον πάγκο κοπής αλλαντικών και επαγγελματική χρήση |
| Στο πιάτο | Δεν απαιτείται μαγείρεμα. Καταναλώνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε σχεδόν διάφανες, λεπτοκομμένες φέτες και είναι κατάλληλος για πλατό αλλαντικών, παστουρμαδόπιτες, πιάτα με αβγά, συνοδευτικό στο τραχανότο |
| Στο ποτήρι | Συνδυάζεται με: Κρασί: με υψηλή αρωματική ένταση και διάρκεια, ιδανικά με Sherry Oloroso, κρασιά Orange και πληθωρικά Syrah Μπίρα: με έντονο χαρακτήρα, όπως οι India Pale Ale, Stout και Pilsner Αποστάγματα: παλαιωμένο τσίπουρο από ερυθρές ποικιλίες σταφυλιών, καπνιστά Malt Whisky κι αν θέλετε να ελαττώσετε την ένταση του παστουρμά, με Premium Vodka |
*Κατά προσέγγιση. Ζυγιζόμενο προϊόν
| Ενέργεια kcal / kJ | 210 kcal / 880 kJ |
| Λιπαρά | 10 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3,7 g |
| Υδατάνθρακες | 2 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g |
| Πρωτεΐνες | 28 g |
| Φυτικές ίνες | < 1 g |
| Αλάτι | 2,5 g |

